Kerkkaarsen is een ruim begrip. Maar hier hebben we het dan onder anderen over:
- Blanco conische altaarkaarsen met bijenwas in diverse maten.
- Offerkaarsen hebben we ook in diverse maten.
- Voor de doopkaarsen, huwelijkskaarsen, allerzielenkaarsen en belijdeniskaarsen verwijzen we naar onze andere pagina Doop/huwelijk/allerzielen/belijdenis
De doop- en trouwkaarsen voor particulieren vindt u op onze website www.kaarsenboetiek.nl.
Hieronder enkele voorbeelden. Sommige prijzen op aanvraag.
Altaarkaarsen
Hieronder vindt u de maten blanco altaarkaarsen welke wij kunnen leveren.
Onze conische altaarkaarsen worden nog getonkt (dompelen in was) en bevatten bijenwas. Door de kaarsen laagje voor laagje te dompelen krijgen we een kaars van de allerbeste kwaliteit. Hierdoor blijft de kaars heel hard waardoor de grotere altaarkaarsen of paaskaarsen veel minder kans hebben om krom te trekken bij warme temperaturen. Elke altaarkaars kan voorzien worden van een pengat op maat, zodat ze zeker op de kandelaar passen.
| Cilindrische altaarkaarsen | ||||||||
| Hoogte in cm | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Ø 4 cm | – | – | – | – | √ | √ | √ | √ |
| Ø 5 cm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ø 6 cm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ø 7 cm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ø 8 cm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Conische altaarkaarsen | ||||||||
| Hoogte in cm | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Ø 4 cm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ø 5 cm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ø 6 cm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ø 7 cm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ø 8 cm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Offerkaarsen
Onze offerkaarsen zijn allemaal zelf-dovend. De kaarsen met een letter G in de referentie zijn gebandolleerd. De andere hebben een zelfdovende pit.
De fabrikanten van deze kaarsen zijn momenteel aan het reorganiseren. Hierdoor zijn sommige oude maten niet meer verkrijgbaar.
Bel ons voor actuele informatie hierover. Prijs en levertijd op aanvraag.
| Referentie | Gewicht (g) | Lengte (cm) | stuks/doos |
|---|---|---|---|
| 44/1 | 23 | 23 | 440 |
| 25/1 | 40 | 38 | 250 of 375 |
| 10/1 | 100 | 50 | 120 |
| 25G | 25 | 28 | 400 |
| 30GS | 30 | 30 | 330 |
| 33G | 33 | 37 | 400 |
| 50GS | 50 | 31 | 200 |

